| MOQ: | 1 |
| fiyat: | 3000 |
| Model No. | HAPG-880 | HAPG-810 | HAPG-1000 | HAPG-1200 |
| Sıkıştırma plakası boyutu | 800x800mm | 1 000x800mm | 1 000x 1 000mm | 1200x 1 000mm |
| Sıkıştırma kuvveti | 220KN | 250KN | 250KN | 250KN |
| Min. Maks. sıkıştırma plakası stroku | 240x 1 500mm | 240x 1 550mm | 250x 1600mm | 250x 1600mm |
| Üst ve alt maça çekme stroku | 800x400mm | 800x400mm | 900x450mm | 1 000x450mm |
| Isıtma gücü | 32KW | 32KW | 36KW | 36KW |
| Hidrolik güç ünitesi | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Eğim açısı: dikey ve yatay | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 |
Kalıp yük ağırlığı |
3T | 4T | 4T | 5T |
| Makine ağırlığı | 7500KG | 7800KG | 8500KG | 9200KG |
| Makine boyutu | 5100xl400x3700mm | 5100x1400x3700mm | 5100x1400x3700mm | 5100Kl400x3700mm |
| MOQ: | 1 |
| fiyat: | 3000 |
| Model No. | HAPG-880 | HAPG-810 | HAPG-1000 | HAPG-1200 |
| Sıkıştırma plakası boyutu | 800x800mm | 1 000x800mm | 1 000x 1 000mm | 1200x 1 000mm |
| Sıkıştırma kuvveti | 220KN | 250KN | 250KN | 250KN |
| Min. Maks. sıkıştırma plakası stroku | 240x 1 500mm | 240x 1 550mm | 250x 1600mm | 250x 1600mm |
| Üst ve alt maça çekme stroku | 800x400mm | 800x400mm | 900x450mm | 1 000x450mm |
| Isıtma gücü | 32KW | 32KW | 36KW | 36KW |
| Hidrolik güç ünitesi | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Eğim açısı: dikey ve yatay | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 |
Kalıp yük ağırlığı |
3T | 4T | 4T | 5T |
| Makine ağırlığı | 7500KG | 7800KG | 8500KG | 9200KG |
| Makine boyutu | 5100xl400x3700mm | 5100x1400x3700mm | 5100x1400x3700mm | 5100Kl400x3700mm |