| MOQ: | 1 |
| fiyat: | consult |
| standard packaging: | Okyanus Taşımacılığına Yönelik Standart İhracat Paketi |
| Delivery period: | 5 gün |
| payment method: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 200Ton/Hafta |
H-0 sınıfı, yaralı çekirdekler veya tek çekirdekli transformatörler için kullanılan yönlendirilmiş elektrikli çelik
| Türü | Sınıf | Kalınlık (mm) | Kullanılabilir genişlik aralığı ((mm) | Kimlik | yoğunluk (kg/dm3) | P17/50Max.Core Loss ((W/kg) | B8Min.İndüksiyon (T) |
| Genel Tip | B23G110 | 0.23 | 700-1200 | 508 | 7.65 | 1.10 | 1.80 |
| B27G120 | 0.27 | 1.20 | 1.80 | ||||
| B30G120 | 0.30 | 1.20 | 1.80 | ||||
| B30G130 | 1.30 | 1.80 | |||||
| B30G140 | 1.40 | 1.80 | |||||
| B35G135 | 0.35 | 1.35 | 1.80 | ||||
| B35G145 | 1.45 | 1.80 | |||||
| B35G155 | 1.55 | 1.80 | |||||
| Yüksek indüksiyon tipi | B23P090 | 0.23 | 0.90 | 1.87 | |||
| B23P095 | 0.95 | 1.87 | |||||
| B23P100 | 1.00 | 1.87 | |||||
| B27P095 | 0.27 | 0.95 | 1.88 | ||||
| B27P100 | 1.00 | 1.88 | |||||
| B27P110 | 1.10 | 1.88 | |||||
| B30P100 | 0.30 | 1.00 | 1.88 | ||||
| B30P105 | 1.05 | 1.88 | |||||
| B30P110 | 1.10 | 1.88 | |||||
| B30P120 | 1.20 | 1.88 | |||||
| B35P135 | 0.35 | 1.35 | 1.88 | ||||
| B35P155 | 1.55 | 1.88 | |||||
| Alan Rafine Yüksek Endüksiyon Tipi | B23R080 | 0.23 | 0.80 | 1.87 | |||
| B23R085 | 0.85 | 1.87 | |||||
| B23R090 | 0.90 | 1.87 | |||||
| B27R090 | 0.27 | 0.90 | 1.87 | ||||
| B27R095 | 0.95 | 1.87 | |||||
| Not: | |||||||
| Bulma temeli GB/T3655-2000 | |||||||
| P17/50, maksimum manyetik indüksiyon 1.7T ve frekans 50HZ'de kilogram başına çekirdek örneği kaybı anlamına gelir. | |||||||
| B8, 800A/m manyetik alan yoğunluğuna karşılık gelen manyetik indüksiyon anlamına gelir. | |||||||




| MOQ: | 1 |
| fiyat: | consult |
| standard packaging: | Okyanus Taşımacılığına Yönelik Standart İhracat Paketi |
| Delivery period: | 5 gün |
| payment method: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 200Ton/Hafta |
H-0 sınıfı, yaralı çekirdekler veya tek çekirdekli transformatörler için kullanılan yönlendirilmiş elektrikli çelik
| Türü | Sınıf | Kalınlık (mm) | Kullanılabilir genişlik aralığı ((mm) | Kimlik | yoğunluk (kg/dm3) | P17/50Max.Core Loss ((W/kg) | B8Min.İndüksiyon (T) |
| Genel Tip | B23G110 | 0.23 | 700-1200 | 508 | 7.65 | 1.10 | 1.80 |
| B27G120 | 0.27 | 1.20 | 1.80 | ||||
| B30G120 | 0.30 | 1.20 | 1.80 | ||||
| B30G130 | 1.30 | 1.80 | |||||
| B30G140 | 1.40 | 1.80 | |||||
| B35G135 | 0.35 | 1.35 | 1.80 | ||||
| B35G145 | 1.45 | 1.80 | |||||
| B35G155 | 1.55 | 1.80 | |||||
| Yüksek indüksiyon tipi | B23P090 | 0.23 | 0.90 | 1.87 | |||
| B23P095 | 0.95 | 1.87 | |||||
| B23P100 | 1.00 | 1.87 | |||||
| B27P095 | 0.27 | 0.95 | 1.88 | ||||
| B27P100 | 1.00 | 1.88 | |||||
| B27P110 | 1.10 | 1.88 | |||||
| B30P100 | 0.30 | 1.00 | 1.88 | ||||
| B30P105 | 1.05 | 1.88 | |||||
| B30P110 | 1.10 | 1.88 | |||||
| B30P120 | 1.20 | 1.88 | |||||
| B35P135 | 0.35 | 1.35 | 1.88 | ||||
| B35P155 | 1.55 | 1.88 | |||||
| Alan Rafine Yüksek Endüksiyon Tipi | B23R080 | 0.23 | 0.80 | 1.87 | |||
| B23R085 | 0.85 | 1.87 | |||||
| B23R090 | 0.90 | 1.87 | |||||
| B27R090 | 0.27 | 0.90 | 1.87 | ||||
| B27R095 | 0.95 | 1.87 | |||||
| Not: | |||||||
| Bulma temeli GB/T3655-2000 | |||||||
| P17/50, maksimum manyetik indüksiyon 1.7T ve frekans 50HZ'de kilogram başına çekirdek örneği kaybı anlamına gelir. | |||||||
| B8, 800A/m manyetik alan yoğunluğuna karşılık gelen manyetik indüksiyon anlamına gelir. | |||||||



