|
|
| MOQ: | 1 parça |
| fiyat: | consult |
| standard packaging: | Standart ambalajı dışa aktar |
| Delivery period: | 5 gün |
| payment method: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 Adet/Ay |
Elektrikli yalıtım için vakumlu ısı işlemleri için kullanılan ekipmanların vakumlu ısı işlemleri fırını
| Hayır, hayır. | Model | Hizmet alanı mm | miktarı - Ne? yükleme KG | Bu En yüksek sıcaklık | Sıcaklık birliğe | Sınırlı boşluk Baba. | Rate - Ne? basınç artış ((pa/L) | Çalışmak basınç ((Mpa) |
| 1 | KL-100 | 500X300X300 | 100 | 2000 | ± 5 | 0.4- Evet.0067 | 0.67 | 0.6-1.0 |
| 2 | KL-200 | 600X400X400 | 200 | 2000 | ± 5 | 0.4- Evet.0067 | 0.67 | 0.6-1.0 |
| 3 | KL-300 | 750×500×500 | 300 | 2000 | ± 5 | 0.4- Evet.0067 | 0.67 | 0.6-1.0 |
| 4 | KL-500 | 900X600X600 | 500 | 2000 | ± 5 | 0.4- Evet.0067 | 0.67 | 0.6-1.0 |












|
|
| MOQ: | 1 parça |
| fiyat: | consult |
| standard packaging: | Standart ambalajı dışa aktar |
| Delivery period: | 5 gün |
| payment method: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 Adet/Ay |
Elektrikli yalıtım için vakumlu ısı işlemleri için kullanılan ekipmanların vakumlu ısı işlemleri fırını
| Hayır, hayır. | Model | Hizmet alanı mm | miktarı - Ne? yükleme KG | Bu En yüksek sıcaklık | Sıcaklık birliğe | Sınırlı boşluk Baba. | Rate - Ne? basınç artış ((pa/L) | Çalışmak basınç ((Mpa) |
| 1 | KL-100 | 500X300X300 | 100 | 2000 | ± 5 | 0.4- Evet.0067 | 0.67 | 0.6-1.0 |
| 2 | KL-200 | 600X400X400 | 200 | 2000 | ± 5 | 0.4- Evet.0067 | 0.67 | 0.6-1.0 |
| 3 | KL-300 | 750×500×500 | 300 | 2000 | ± 5 | 0.4- Evet.0067 | 0.67 | 0.6-1.0 |
| 4 | KL-500 | 900X600X600 | 500 | 2000 | ± 5 | 0.4- Evet.0067 | 0.67 | 0.6-1.0 |











