MOQ: | 1 parça |
fiyat: | consult |
standard packaging: | Standart ambalajı dışa aktar |
Delivery period: | 3 gün |
payment method: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 100 Adet/Ay |
Elektrikli Transformör CT PT ve Kuru Tipli Transformörler için Özel Amaçlı Çekirdek Vakum Anil Fırını
Hayır, hayır. | Model | Hizmet alanı mm | miktarı - Ne? yükleme KG | Bu En yüksek sıcaklık | Tsıcaklık üniforma | Ltaklit edildi boşluk Baba. | Rate - Ne? basınç artış ((pa/L) | Çalışmak basınç ((Mpa |
1 | KL-2000 | 1300X1000X1200 | 2000 | 2000 | ± 5 | 0.4- Evet.0067 | 0.67 | Vakum |
2 | KL-2500 | 1300X1200X1200 | 2500 | 2000 | ± 5 | 0.4- Evet.0067 | 0.67 | Vakum |
3 | KL-3000 | 2600X1000X1200 | 5000 | 2000 | ± 5 | 0.4- Evet.0067 | 0.67 | Vakum |
4 | KL-3500 | 1300X1200X120C | 5500 | 2000 | ± 5 | 0.4- Evet.0067 | 0.67 | Vakum |
Hayır, hayır. | Model | Hizmet alanı mm | miktarı - Ne? yükleme KG | Bu En yüksek sıcaklık | Tsıcaklık üniforma | Ltaklit edildi boşluk Baba. | Rate - Ne? basınç artış ((pa/L) | Çalışmak basınç ((Mpa |
1 | KL-2000 | 1300X1000X1200 | 2000 | 2000 | ± 5 | 0.4- Evet.0067 | 0.67 | Vakum |
2 | KL-2500 | 1300X1200X1200 | 2500 | 2000 | ± 5 | 0.4- Evet.0067 | 0.67 | Vakum |
3 | KL-3000 | 2600X1000X1200 | 5000 | 2000 | ± 5 | 0.4- Evet.0067 | 0.67 | Vakum |
4 | KL-3500 | 1300X1200X120C | 5500 | 2000 | ± 5 | 0.4- Evet.0067 | 0.67 | Vakum |
MOQ: | 1 parça |
fiyat: | consult |
standard packaging: | Standart ambalajı dışa aktar |
Delivery period: | 3 gün |
payment method: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 100 Adet/Ay |
Elektrikli Transformör CT PT ve Kuru Tipli Transformörler için Özel Amaçlı Çekirdek Vakum Anil Fırını
Hayır, hayır. | Model | Hizmet alanı mm | miktarı - Ne? yükleme KG | Bu En yüksek sıcaklık | Tsıcaklık üniforma | Ltaklit edildi boşluk Baba. | Rate - Ne? basınç artış ((pa/L) | Çalışmak basınç ((Mpa |
1 | KL-2000 | 1300X1000X1200 | 2000 | 2000 | ± 5 | 0.4- Evet.0067 | 0.67 | Vakum |
2 | KL-2500 | 1300X1200X1200 | 2500 | 2000 | ± 5 | 0.4- Evet.0067 | 0.67 | Vakum |
3 | KL-3000 | 2600X1000X1200 | 5000 | 2000 | ± 5 | 0.4- Evet.0067 | 0.67 | Vakum |
4 | KL-3500 | 1300X1200X120C | 5500 | 2000 | ± 5 | 0.4- Evet.0067 | 0.67 | Vakum |
Hayır, hayır. | Model | Hizmet alanı mm | miktarı - Ne? yükleme KG | Bu En yüksek sıcaklık | Tsıcaklık üniforma | Ltaklit edildi boşluk Baba. | Rate - Ne? basınç artış ((pa/L) | Çalışmak basınç ((Mpa |
1 | KL-2000 | 1300X1000X1200 | 2000 | 2000 | ± 5 | 0.4- Evet.0067 | 0.67 | Vakum |
2 | KL-2500 | 1300X1200X1200 | 2500 | 2000 | ± 5 | 0.4- Evet.0067 | 0.67 | Vakum |
3 | KL-3000 | 2600X1000X1200 | 5000 | 2000 | ± 5 | 0.4- Evet.0067 | 0.67 | Vakum |
4 | KL-3500 | 1300X1200X120C | 5500 | 2000 | ± 5 | 0.4- Evet.0067 | 0.67 | Vakum |